Top 50 Trending Stocks +127.65%

Stocks Under $5

Stocks Under $5 to find the best stocks under 5 for September 2023. The top penny stocks list searches for penny stocks gainers today. The trending stocks under $5 is updated daily with stocks trading on NASDAQ and NYSE and AMEX. The penny stock screener can be filter by stock price and volume to find top penny stocks today. Find best penny stocks to watch for September 2023 with our free penny stock screener.

Stock Price Between &

Volume >=0 500,000 1,000,000

Gainers Losers


Advanced stock screener
Scan for strong stocks
Never miss a profitable trade
100% FREE
Limited Time Only

Free Signup
Last updated: Nov 08, 2022
Symbol Open High Low Close Volume Percent
AAIC analysis 3.05 3.12 3.00 3.11 128794 3.32%
AP analysis 3.18 3.53 3.18 3.45 44819 8.49%
CDE analysis 4.07 4.35 4.03 4.32 6726778 6.67%
CYH analysis 2.94 3.11 2.92 3.05 1556898 4.10%
FENG analysis 4.53 4.69 4.53 4.69 669 6.35%
FSM analysis 2.95 3.23 2.93 3.19 6685187 7.77%
GATO analysis 3.53 3.89 3.42 3.76 371356 5.62%
HL analysis 4.82 5.12 4.73 4.97 13265698 3.76%
HMY analysis 3.00 3.26 3.00 3.21 6340844 5.94%
ITCB analysis 3.13 3.25 3.13 3.13 19249 4.33%
KGC analysis 3.89 4.23 3.86 4.18 42533384 7.46%
MUX analysis 4.04 4.64 3.97 4.47 840417 11.47%
ODV analysis 4.80 5.10 4.75 5.00 87626 5.04%
SUP analysis 4.25 4.64 4.25 4.45 58111 4.71%
VTEX analysis 3.73 3.83 3.57 3.73 776378 5.07%
ABEO analysis 3.84 4.24 3.62 3.81 1223457 3.81%
ABSI analysis 3.04 3.21 3.00 3.07 149645 3.02%
AGIL analysis 4.00 4.49 4.00 4.25 7734 5.46%
ATRA analysis 4.79 5.20 4.70 4.90 1131514 3.59%
BIVI analysis 4.20 4.65 4.20 4.51 339484 7.64%
BLZE analysis 4.11 4.50 4.07 4.38 83911 4.29%
BRTX analysis 3.17 3.20 3.00 3.20 2542 5.96%
CBAY analysis 3.34 3.55 3.32 3.47 1001385 3.89%
CGNT analysis 2.89 3.17 2.86 3.15 1380148 7.51%
CMPX analysis 3.88 4.35 3.72 4.25 270419 10.10%
EHTH analysis 3.49 4.14 3.00 3.78 2133230 18.87%
ELYM analysis 3.00 3.12 2.95 3.12 2297 4.00%
FLUX analysis 3.57 3.77 3.43 3.73 58385 7.49%
FWP analysis 3.12 3.22 3.12 3.22 2963 3.21%
GANX analysis 3.00 3.22 2.96 3.08 32034 3.70%
GASS analysis 3.14 3.29 3.09 3.29 485467 5.11%
GNTA analysis 4.86 4.86 4.86 4.86 100 9.21%
GRWG analysis 3.73 4.67 3.65 4.47 19033802 35.05%
IMPL analysis 3.84 4.24 3.74 3.97 42813 3.39%
IMRA analysis 4.50 4.94 4.33 4.72 136988 5.83%
INPX analysis 2.88 3.17 2.79 3.16 120537 7.48%
IXHL analysis 3.90 3.90 3.79 3.84 8741 3.50%
KITT analysis 3.38 3.85 3.38 3.70 118193 7.25%
LBPH analysis 4.27 4.91 4.22 4.70 61406 8.80%
LGVN analysis 3.47 3.58 3.36 3.51 34886 6.36%
LITM analysis 3.10 3.29 2.91 3.16 580195 4.98%
MACK analysis 3.90 4.09 3.65 4.00 6127 8.70%
MNKD analysis 3.71 3.90 3.66 3.81 4521981 4.96%
MNPR analysis 4.07 4.50 4.07 4.43 102275 12.15%
MODD analysis 3.20 3.25 3.20 3.20 19029 7.02%
MTBC analysis 3.11 3.29 3.08 3.23 65250 5.21%
NVTS analysis 4.16 4.61 4.08 4.39 1646963 6.04%
OLPX analysis 4.38 4.69 4.30 4.58 5708612 4.57%
OMEX analysis 2.85 3.03 2.85 3.03 49382 7.07%
PBYI analysis 3.15 3.33 3.07 3.26 399514 4.15%
PEGY analysis 2.87 3.39 2.80 3.05 1488351 4.45%
PHVS analysis 3.45 3.79 3.45 3.69 7582 7.58%
ROVR analysis 4.27 5.26 4.27 4.68 5716612 13.59%
SABR analysis 4.69 4.98 4.62 4.81 4547472 3.22%
SCWO analysis 3.34 3.49 3.28 3.47 47196 5.79%
SFIX analysis 3.72 3.91 3.55 3.77 2227481 3.01%
SLNA analysis 4.06 4.95 4.06 4.29 1270404 10.57%
SWIM analysis 4.19 4.50 4.16 4.47 381571 7.19%
UGRO analysis 3.99 4.23 3.98 4.16 25832 4.00%
USAU analysis 3.85 4.28 3.80 4.15 75341 7.79%
UTSI analysis 3.67 4.02 3.67 3.94 20658 7.36%
VCSA analysis 3.79 4.05 3.74 3.93 2118307 4.52%
VORB analysis 3.01 3.72 2.93 3.30 738129 13.01%
WVE analysis 4.37 4.65 4.37 4.63 117702 5.47%
YMAB analysis 3.60 4.13 3.45 3.89 1583086 16.12%
ZFOX analysis 4.22 4.25 3.95 4.22 32487 5.50%
ARMP analysis 3.04 3.40 3.04 3.28 9388 9.33%
BTG analysis 3.19 3.39 3.14 3.36 18787676 5.66%
EQX analysis 3.04 3.51 3.03 3.41 7745476 11.80%
MMX analysis 3.49 3.79 3.48 3.78 327506 8.62%
MTA analysis 4.65 4.99 4.63 4.94 252890 8.10%
ORLA analysis 3.39 3.68 3.37 3.62 197840 5.85%
SLI analysis 4.00 4.34 3.98 4.23 710583 4.44%

Best Stocks Under $5

The above list shows the top stocks under $5 and the list is updated daily after market close. You can search for stocks under 5 by different industries and sectors on the top menu.